Riverhawk 6000 双端柔性枢轴轴承全型号参数详解:承载能力、刚度与尺寸对照表
该页面介绍的是 Riverhawk 公司的 Double-Ended Free-Flex® Pivot Bearings(双端柔性枢轴轴承),属于 Series 6000 系列。以下是整理后的型号与关键参数表(包含英制和公制单位):
✅产品系列:Series 6000 Double-Ended Pivot Bearings
🔧通用特性
结构:标准款为钎焊结构;高负载低转角应用可选电子束焊接款。材料:壳体:AISI 410 耐腐蚀钢柔性片(Flexures):AISI 420 钢安装方式:两端固定,中部旋转典型应用:称重站、万向节(U-joints)、地震仪、连杆系统等弹簧刚度公差:通常 ≤ ±10%;若刚度 < 0.0018 in-lb/deg,公差可能更大(需联系工程部)直径公差选项:标准为 D +0.0000 / -0.0005 英寸;如需 +0.0000 / -0.0002 英寸,请在型号后加 “T2”
📊型号与参数对照表
注:
Vc= 压缩载荷下的径向承载能力(Vertical Compression)Vt= 拉伸载荷下的径向承载能力(Vertical Tension)所有“Load Capacity”指作用在“C”段中心的纯径向载荷(零偏转)若载荷仅通过单侧柔性片,承载能力 × 0.707
🔹英制单位(Inch / lbs / in-lb/deg)
| 外径 (D, inch) | 型号 | Vc (lbs) | Vt (lbs) | L (±0.003") | B (±0.005") | C (+0.005"/-0.015") | 扭转刚度 (in-lb/deg) | 最大轴向载荷 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1250 | 6004-400 | 28.0 | 28.0 | 0.200 | 0.045 | 0.085 | 0.0140 | 24 |
| 6004-600 | 17.7 | 25.0 | — | — | — | 0.0017 | 12 | |
| 6004-800 | 2.2 | 4.7 | — | — | — | 0.0002 | 5.8 | |
| 0.1562 | 6005-400 | 44.0 | 44.0 | 0.250 | 0.057 | 0.110 | 0.0279 | 38 |
| 6005-600 | 27.6 | 39.0 | — | — | — | 0.0035 | 19 | |
| 6005-800 | 3.5 | 7.4 | — | — | — | 0.0004 | 9.6 | |
| 0.1875 | 6006-400 | 63.0 | 63.0 | 0.300 | 0.067 | 0.130 | 0.0473 | 56 |
| 6006-600 | 39.6 | 56.0 | — | — | — | 0.0057 | 27 | |
| 6006-800 | 4.9 | 9.0 | — | — | — | 0.0007 | 14 | |
| 0.2500 | 6008-400 | 113.0 | 113.0 | 0.400 | 0.090 | 0.175 | 0.1141 | 98 |
| 6008-600 | 70.7 | 100.0 | — | — | — | 0.0143 | 49 | |
| 6008-800 | 8.5 | 19.0 | — | — | — | 0.0018 | 25 | |
| 0.3125 | 6010-400 | 176.0 | 176.0 | 0.500 | 0.112 | 0.220 | 0.2234 | 152 |
| 6010-600 | 110.0 | 156.0 | — | — | — | 0.0286 | 76 | |
| 6010-800 | 14.0 | 29.0 | — | — | — | 0.0036 | 38 | |
| 0.3750 | 6012-400 | 253.0 | 253.0 | 0.600 | 0.135 | 0.265 | 0.3840 | 222 |
| 6012-600 | 159.0 | 225.0 | — | — | — | 0.0480 | 111 | |
| 6012-800 | 19.8 | 42.0 | — | — | — | 0.0058 | 55 | |
| 0.5000 | 6016-400 | 450.0 | 450.0 | 0.800 | 0.180 | 0.355 | 0.9080 | 392 |
| 6016-600 | 283.0 | 400.0 | — | — | — | 0.1134 | 196 | |
| 6016-800 | 35.4 | 75.0 | — | — | — | 0.0142 | 98 | |
| 0.6250 | 6020-400 | 703.0 | 703.0 | 1.000 | 0.225 | 0.445 | 1.8500 | 612 |
| 6020-600 | 442.0 | 625.0 | — | — | — | 0.2321 | 306 | |
| 6020-800 | 55.0 | 117.0 | — | — | — | 0.0295 | 154 | |
| 0.7500 | 6024-400 | 1013.0 | 1013.0 | 1.200 | 0.270 | 0.535 | 3.1800 | 884 |
| 6024-600 | 636.0 | 900.0 | — | — | — | 0.3980 | 442 | |
| 6024-800 | 78.0 | 169.0 | — | — | — | 0.0500 | 221 | |
| 1.0000 | 6032-400 | 1800.0 | 1800.0 | 1.600 | 0.370 | 0.735 | 7.5200 | 1570 |
| 6032-600 | 1131.0 | 1600.0 | — | — | — | 0.9390 | 785 | |
| 6032-800 | 141.0 | 300.0 | — | — | — | 0.1175 | 392 |
🔹公制单位(mm / N / N·mm/deg)
| 外径 (D, mm) | 型号 | Vc (N) | Vt (N) | L (±0.0762 mm) | B (±0.127 mm) | C (+0.127/-0.381 mm) | 扭转刚度 (N·mm/deg) | 最大轴向载荷 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.175 | 6004-400 | 124.6 | 124.6 | 5.08 | 1.143 | 2.159 | 1.58 | 106.8 |
| 6004-600 | 78.7 | 111.2 | — | — | — | 0.19 | 53.4 | |
| 6004-800 | 9.8 | 20.9 | — | — | — | 0.02 | 25.8 | |
| 3.967 | 6005-400 | 195.7 | 195.7 | 6.35 | 1.448 | 2.794 | 3.15 | 169.0 |
| 6005-600 | 122.8 | 173.5 | — | — | — | 0.40 | 84.5 | |
| 6005-800 | 15.6 | 32.9 | — | — | — | 0.05 | 42.7 | |
| 4.763 | 6006-400 | 280.2 | 280.2 | 7.62 | 1.702 | 3.302 | 5.34 | 249.1 |
| 6006-600 | 176.1 | 249.1 | — | — | — | 0.64 | 120.1 | |
| 6006-800 | 21.8 | 40.0 | — | — | — | 0.08 | 62.3 | |
| 6.350 | 6008-400 | 502.6 | 502.6 | 10.16 | 2.286 | 4.445 | 12.89 | 435.9 |
| 6008-600 | 314.5 | 444.8 | — | — | — | 1.62 | 218.0 | |
| 6008-800 | 37.8 | 84.5 | — | — | — | 0.20 | 111.2 | |
| 7.938 | 6010-400 | 782.9 | 782.9 | 12.70 | 2.845 | 5.588 | 25.24 | 676.1 |
| 6010-600 | 489.3 | 693.9 | — | — | — | 3.23 | 338.1 | |
| 6010-800 | 62.3 | 129.0 | — | — | — | 0.41 | 169.0 | |
| 9.525 | 6012-400 | 1125.4 | 1125.4 | 15.24 | 3.429 | 6.731 | 43.39 | 987.5 |
| 6012-600 | 707.3 | 1000.8 | — | — | — | 5.42 | 493.8 | |
| 6012-800 | 88.1 | 186.8 | — | — | — | 0.66 | 244.7 | |
| 12.700 | 6016-400 | 2001.7 | 2001.7 | 20.32 | 4.572 | 9.017 | 102.59 | 1743.7 |
| 6016-600 | 1258.8 | 1779.3 | — | — | — | 12.81 | 871.9 | |
| 6016-800 | 157.5 | 333.6 | — | — | — | 1.60 | 435.9 | |
| 15.875 | 6020-400 | 3127.1 | 3127.1 | 25.40 | 5.715 | 11.303 | 209.02 | 2722.3 |
| 6020-600 | 1966.1 | 2780.1 | — | — | — | 26.22 | 1361.2 | |
| 6020-800 | 244.7 | 520.4 | — | — | — | 3.33 | 685.0 | |
| 19.050 | 6024-400 | 4506.0 | 4506.0 | 30.48 | 6.858 | 13.589 | 359.29 | 3932.2 |
| 6024-600 | 2829.1 | 4003.4 | — | — | — | 44.97 | 1966.1 | |
| 6024-800 | 347.0 | 751.7 | — | — | — | 5.65 | 983.1 | |
| 25.400 | 6032-400 | 8006.8 | 8006.8 | 40.64 | 9.398 | 18.669 | 849.64 | 6983.7 |
| 6032-600 | 5030.9 | 7117.1 | — | — | — | 106.09 | 3491.9 | |
| 6032-800 | 627.2 | 1334.5 | — | — | — | 13.28 | 1743.7 |
📌 补充说明
后缀含义(推测):-400:高刚度/高负载版本-600:中等性能-800:低刚度/高灵敏度版本如需寿命曲线(压缩/拉伸)、3D模型或定制公差,建议联系 Riverhawk 工程团队。








