Riverhawk单头轴承常见型号规格与参数
该页面展示了Riverhawk Flex Pivots 5000 系列悬臂式(单端)柔性枢轴轴承的型号及关键参数,包含英制和公制两类规格,核心参数涵盖外径、负载能力、扭转弹簧率、最大轴向负载等。
一、基础信息
产品类型:悬臂式(单端)柔性枢轴轴承(5000 系列)标准材质:主体为 AISI 410 耐腐蚀钢,柔性部分为 AISI 420 钢结构选项:钎焊结构(标准)、电子束焊接结构(适用于高负载、小旋转角度场景)公差选项:需更严格直径公差(+0.0000/-0.0002 英寸)时,可在型号后加 “T2”
二、英制规格(核心参数)
| 公称外径(英寸) | 型号 | 压缩负载(Vc,磅) | 拉伸负载(Vt,磅) | 扭转弹簧率(英寸 - 磅 / 度) | 最大轴向负载(磅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1250 | 5004-400 | 25.5 | 25.5 | 0.0140 | 24 |
| 0.1250 | 5004-600 | 8.9 | 13.0 | 0.0017 | 12 |
| 0.1250 | 5004-800 | 1.0 | 3.7 | 0.0002 | 5.8 |
| 0.1562 | 5005-400 | 39.5 | 39.5 | 0.0279 | 38 |
| 0.1562 | 5005-600 | 13.8 | 20.0 | 0.0035 | 19 |
| 0.1562 | 5005-800 | 1.5 | 6.0 | 0.0004 | 9.6 |
| 0.1875 | 5006-400 | 56.0 | 56.0 | 0.0473 | 56 |
| 0.1875 | 5006-600 | 19.8 | 28.0 | 0.0057 | 27 |
| 0.1875 | 5006-660 | 12.2 | 20.2 | 0.0037 | 27 |
| 0.1875 | 5006-800 | 2.1 | 8.0 | 0.0007 | 14 |
| 0.2500 | 5008-400 | 101.0 | 101.0 | 0.1141 | 98 |
| 0.2500 | 5008-600 | 35.5 | 51.0 | 0.0143 | 49 |
| 0.2500 | 5008-800 | 3.7 | 14.5 | 0.0018 | 25 |
| 0.3125 | 5010-400 | 158.0 | 158.0 | 0.2234 | 152 |
| 0.3125 | 5010-600 | 55.0 | 79.0 | 0.0286 | 76 |
| 0.3125 | 5010-800 | 5.8 | 23.0 | 0.0036 | 38 |
| 0.3750 | 5012-400 | 228.0 | 228.0 | 0.3840 | 222 |
| 0.3750 | 5012-600 | 80.0 | 114.0 | 0.0480 | 111 |
| 0.3750 | 5012-800 | 8.4 | 32.8 | 0.0058 | 55 |
| 0.5000 | 5016-400 | 403.0 | 403.0 | 0.9080 | 392 |
| 0.5000 | 5016-600 | 141.0 | 202.0 | 0.1134 | 196 |
| 0.5000 | 5016-800 | 14.6 | 58.0 | 0.0142 | 98 |
| 0.6250 | 5020-400 | 634.0 | 634.0 | 1.8500 | 612 |
| 0.6250 | 5020-600 | 222.0 | 317.0 | 0.2321 | 306 |
| 0.6250 | 5020-800 | 23.0 | 93.0 | 0.0295 | 154 |
| 0.7500 | 5024-400 | 910.0 | 910.0 | 3.1800 | 884 |
| 0.7500 | 5024-600 | 318.0 | 455.0 | 0.3980 | 442 |
| 0.7500 | 5024-800 | 33.0 | 130.0 | 0.0500 | 221 |
| 1.0000 | 5032-400 | 1620.0 | 1620.0 | 7.5200 | 1570 |
| 1.0000 | 5032-600 | 567.0 | 815.0 | 0.9390 | 785 |
| 1.0000 | 5032-800 | 60.0 | 236.0 | 0.1175 | 392 |
三、公制规格(核心参数)
| 公称外径(毫米) | 型号 | 压缩负载(Vc,牛) | 拉伸负载(Vt,牛) | 扭转弹簧率(牛 - 毫米 / 度) | 最大轴向负载(牛) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.175 | 5004-400 | 113.4 | 113.4 | 1.58 | 106.8 |
| 3.175 | 5004-600 | 39.6 | 57.8 | 0.19 | 53.4 |
| 3.175 | 5004-800 | 4.3 | 16.5 | 0.02 | 25.8 |
| 3.96748 | 5005-400 | 175.7 | 175.7 | 3.15 | 169 |
| 3.96748 | 5005-600 | 61.4 | 89.0 | 0.40 | 84.5 |
| 3.96748 | 5005-800 | 6.7 | 26.7 | 0.05 | 42.7 |
| 4.7625 | 5006-400 | 249.1 | 249.1 | 5.34 | 249.1 |
| 4.7625 | 5006-600 | 88.1 | 124.6 | 0.64 | 120.1 |
| 4.7625 | 5006-660 | 54.3 | 89.9 | 0.42 | 120.1 |
| 4.7625 | 5006-800 | 9.3 | 35.6 | 0.08 | 62.3 |
| 6.35 | 5008-400 | 449.3 | 449.3 | 12.89 | 435.9 |
| 6.35 | 5008-600 | 157.9 | 226.9 | 1.62 | 218 |
| 6.35 | 5008-800 | 16.5 | 64.5 | 0.20 | 111.2 |
| 7.9375 | 5010-400 | 702.8 | 702.8 | 25.24 | 676.1 |
| 7.9375 | 5010-600 | 244.7 | 351.4 | 3.23 | 338.1 |
| 7.9375 | 5010-800 | 25.8 | 102.3 | 0.41 | 169 |
| 9.525 | 5012-400 | 1014.2 | 1014.2 | 43.39 | 987.5 |
| 9.525 | 5012-600 | 355.9 | 507.1 | 5.42 | 493.8 |
| 9.525 | 5012-800 | 37.4 | 145.9 | 0.66 | 244.7 |
| 12.7 | 5016-400 | 1792.6 | 1792.6 | 102.59 | 1743.7 |
| 12.7 | 5016-600 | 627.2 | 898.5 | 12.81 | 871.9 |
| 12.7 | 5016-800 | 64.9 | 258.0 | 1.60 | 435.9 |
| 15.875 | 5020-400 | 2820.2 | 2820.2 | 209.02 | 2722.3 |
| 15.875 | 5020-600 | 987.5 | 1410.1 | 26.22 | 1361.2 |
| 15.875 | 5020-800 | 102.3 | 413.7 | 3.33 | 685 |
| 19.05 | 5024-400 | 4047.9 | 4047.9 | 359.29 | 3932.2 |
| 19.05 | 5024-600 | 1414.5 | 2023.9 | 44.97 | 1966.1 |
| 19.05 | 5024-800 | 146.8 | 578.3 | 5.65 | 983.1 |
| 25.4 | 5032-400 | 7206.1 | 7206.1 | 849.64 | 6983.7 |
| 25.4 | 5032-600 | 2522.1 | 3625.3 | 106.09 | 3491.9 |
| 25.4 | 5032-800 | 266.9 | 1049.8 | 13.28 | 1743.7 |
四、补充说明
负载说明:表中负载为纯径向负载下的零挠度负载,若负载直接通过单个弹簧施加,需将负载能力乘以 0.707。扭转弹簧率公差:通常为标称值的 ±10% 或更小,弹簧率低于 0.0018 英寸 - 磅 / 度时公差可能更大。轴向负载:表中为纯轴向负载下的最大数值,若为径向 + 轴向组合负载,需联系厂家咨询。








